Heat Exchanger:Brazed Plate Heat Exchanger | Throttling Device:Electronic Expansion Valve |
Defrost:Automatic Defrost | Evaporator:Inner Threaded Pipe + Hydrophilic Aluminum Foil |
Trademark:XDECO/OEM | Specification:10.3 Kw-140 Kw |
Origin:Foshan, China | HS Code:8418612090 |
Sponsored products related to 23kw Reliable Evi Air Source Heat Pump with Fully Automatic Defrosting System | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOQ | Pans | Power | Usage | Cartor | Origin | N.W(Kg) | Defrost | |
Dy-65n | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
720L | - | - | - | Industry | - | Zhejiang, China (Mainland) | - | - |
90L/D | - | - | - | Industry | - | Zhejiang, China (Mainland) | 53 | - |
Dyd-N20A | - | - | - | - | - | Ningbo China | - | - |
Dd-60 | - | - | - | - | - | Zhejiang China | - | - |
12L/D | - | - | - | - | - | Zhejiang, Hangzhou, China | - | - |
90L | 1 Piece | - | 1500W | - | - | Jiangsu, China | - | - |
23kw | - | - | - | - | - | Foshan, China | - | Automatic Defrost |
Dyd-E10A | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
5 | - | 5 | - | - | 4 | China | - | - |
Dyd-630eb | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
Copyright © 2017 - 2022China Hot Air Dryer Industrial Supplier All Rights Reserved