Daily Dehumidifying Capacity:90L/Day | Hourly Dehumidifying Capacity:3.75kg/H |
Net Weight:52kg | Material:Plastic and Metal |
Refrigerant:R410A/R407c/R134A | Working Temperature Range:5-38ºC |
Power:1500W | Voltage:110-130V, 220-240V |
Application Area:120m2-150m2, 3m Height Floor | Controllable Humidity Range:Rh30-95% |
MOQ:1 Piece | Warranty:One Year |
Trademark:MSSHIMEI | Transport Package:Carton Box or Wooden Box |
Specification:960x480x372mm | Origin:Jiangsu, China |
HS Code:8479892000 |
Sponsored products related to Automatic Defrosting 90L Commercial Dehumidifier for Warehouse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOQ | Pans | Power | Usage | Cartor | Origin | N.W(Kg) | Defrost | |
Dy-65n | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
720L | - | - | - | Industry | - | Zhejiang, China (Mainland) | - | - |
90L/D | - | - | - | Industry | - | Zhejiang, China (Mainland) | 53 | - |
Dyd-N20A | - | - | - | - | - | Ningbo China | - | - |
Dd-60 | - | - | - | - | - | Zhejiang China | - | - |
12L/D | - | - | - | - | - | Zhejiang, Hangzhou, China | - | - |
90L | 1 Piece | - | 1500W | - | - | Jiangsu, China | - | - |
23kw | - | - | - | - | - | Foshan, China | - | Automatic Defrost |
Dyd-E10A | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
5 | - | 5 | - | - | 4 | China | - | - |
Dyd-630eb | - | - | - | - | - | Ningbo, China | - | - |
Copyright © 2017 - 2022China Hot Air Dryer Industrial Supplier All Rights Reserved